대한방사성의약품학회
MEMBERS PLAZA

Notice


Total 29
ȣ     ۾ ¥ ȸ
2024 10ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-06 1504
29 2017 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-26 7881
28 China-Japan-Korea Association of Radiopharmaceutical Sciences (CJKARS) KSRAMP 03-24 7146
27 2017 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ (ʷⰣ ) KSRAMP 02-07 6834
26 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ʷ ȳ KSRAMP 03-26 6741
25 2021 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ ‧ CJKSRS 2021 ‧ SRS KSRAMP 10-21 6655
24 2021 ѹ缺Ǿǰȸ 7ȸ ȸ ȳ KSRAMP 04-20 6554
23 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ ȳ KSRAMP 03-12 6366
22 2018 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 10-18 6360
21 2016 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ (11.4~11.5) KSRAMP 10-10 6340
20 2019 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 02-10 6299
19 ѹ缺Ǿǰȸ Ȩ KSRAMP 07-31 5983
18 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 03-21 5903
17 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ - ֿ ż KSRAMP 02-23 5836
16 2019 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-09 5770
15 CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 07-29 5701
 1  2